免征: 環(huán)保:√ 燃油:√
保修: 三年或10萬(wàn)公里 底盤(pán)型號(hào):EQ1045SJ3CDFWXP
400 887 2166
東風(fēng)EQ1045SJ3CDFWXP型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | EQ1045SJ3CDFWXP型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5995×2130,2180×2950 |
前排乘客 | 2 | 貨廂尺寸(mm) | 4100,3940×2000×1850 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 27.7/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 815 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
整備質(zhì)量(kg) | 3550 | 車(chē)速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;運(yùn)輸品名:感染性物質(zhì),臨床診斷樣品B類(lèi)生物物質(zhì),醫(yī)院診所廢棄物,類(lèi)項(xiàng)號(hào):6.2,6.2,6.2.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410.該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為11.4(L/100km).ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;隨底盤(pán)選裝駕駛室.轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝右側(cè)開(kāi)門(mén);選裝ETC車(chē)載裝置. |
東風(fēng)EQ1045SJ3CDFWXP型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDFWXP | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1605 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
東風(fēng)EQ1045SJ3CDFWXP型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461; D25TCIF1; CY4BK361; YCY24140-60; CA4DB1-11E6; Q23-115E60; Q28-130E60; CA4DB1-13E6; CY4BK161; D20TCIF11; D20TCIF1; M9T-600 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 中國(guó)一汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)一汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司; 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3707; 2499; 3707; 2360; 2207; 2300; 2800; 2207; 3856; 1999; 1999; 2298 | 95; 110; 100; 103; 81; 85; 96; 95; 105; 93; 93; 105 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線(xiàn)400 887 2166,固定電話(huà)和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶(hù)提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專(zhuān)用汽車(chē)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)