免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:HFC1071P33K1C7ZS
400 887 2166
YZR5070TSLHFC6型掃路車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | YZR5070TSLHFC6型掃路車 | 外型尺寸(mm) | 6250×2430,2000×2580 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 24/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 2080 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1810,1100/1785 |
整備質(zhì)量(kg) | 5150 | 車速(km/h) | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 主要專用裝置有箱體,柴油機組,清掃裝置等,用途路面清掃,收集垃圾;ABS系統(tǒng)型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)面防護(hù)裝置因?qū)S醚b置干涉無法安裝.后下部防護(hù)裝置采用Q235材質(zhì),連接方式為螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度:400mm。 |
YZR5070TSLHFC6型掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | HFC1071P33K1C7ZS | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1440 |
軸距(mm) | 3365,2850 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
YZR5070TSLHFC6型掃路車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 Q23-115E60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2499 2300 | 110 85 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點
服務(wù)熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號