免征: 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:SC1022DCAA6 二類 河北長安汽車有限公司
400 887 2166
長安SC1022DCAA6型冷藏車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | SC1022DCAA6型冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 4760×1670×2480 |
前排乘客 | 2 | 貨廂尺寸(mm) | 2695×1490×1550 |
總質量(kg) | 1850 | 接近/離去角(°) | 33/22 |
額定質量(kg) | 390 | 前懸/后懸(mm) | 610/1400 |
整備質量(kg) | 1330 | 車速(km/h) | 100 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
整車說明 | 車廂頂部封閉不可開啟;ABS系統(tǒng)型號為APG3550500G,生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司;選裝前霧燈,車身同色后視鏡,選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置;JL473Q3發(fā)動機的油耗值為6.2L/100km;選裝功率相當其它型冷機; |
長安SC1022DCAA6型冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1022DCAA6 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1310 |
軸距(mm) | 2750 | 后輪距(mm) | 1290 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 165/70R13LT 6PR,165/70R13C |
長安SC1022DCAA6型冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL473Q3 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1370 | 76 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網(wǎng)點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號