免征: 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:EQ1045SJ3CDF
400 887 2166
東風(fēng)EQ1045SJ3CDF型冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | EQ1045SJ3CDF冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2040×3000 |
前排乘客 | 2 | 貨廂尺寸(mm) | 4100×1840×1820 |
總質(zhì)量(kg) | 4460 | 接近/離去角(°) | 27.7/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 1145 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
整備質(zhì)量(kg) | 3185 | 車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 車廂頂部封閉不可開啟,隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):140×50,后下部防護離地高度(mm):460。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)為:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,ZD30D16-6N/11.4.選裝側(cè)開門結(jié)構(gòu)。 選裝ETC。 |
東風(fēng)EQ1045SJ3CDF型冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
東風(fēng)EQ1045SJ3CDF型冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1; Q23-115E60; Q28-130E60; CA4DB1-13E6; D20TCIF11; YCY24140-60; CA4DB1-11E6; CY4BK161; 36E60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司; 安徽全柴動力股份有限公司; 安徽全柴動力股份有限公司; 中國一汽車集團有限公司; 昆明云內(nèi)動力股份有限公司; 廣西玉柴機器股份有限公司; 中國一汽車集團有限公司; 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司; 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司; 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司; 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司; 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999; 2300; 2800; 2207; 1999; 2360; 2207; 3856; 2953; 2000; 3707; 2298; 2300 | 93; 85; 96; 95; 93; 103; 81; 105; 120; 90; 95; 105; 100 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點
服務(wù)熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號