免征: 環(huán)保:√ 燃油:√
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:EQ1125SJ8CDC
400 887 2166
東風(fēng)EQ1125SJ8CDC型冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | EQ1125SJ8CDC型冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 7050×2550×3650 |
前排乘客 | 3 | 貨廂尺寸(mm) | 5050×2350×2400 |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 21/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 6900 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2120 |
整備質(zhì)量(kg) | 4900 | 車速(km/h) | 103,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 車廂頂部封閉不可開啟,防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,選用3800mm軸距,選裝同功率的不同外形機(jī)組,選裝后門百葉窗。發(fā)動機(jī)/油耗值L/100km對應(yīng)關(guān)系分別:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2;隨底盤選裝駕駛室.選裝限速裝置時車速為:89km/h.箱體可選裝通風(fēng)口,側(cè)門可以選裝也可以無側(cè)門.。 |
東風(fēng)EQ1125SJ8CDC型冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
東風(fēng)EQ1125SJ8CDC型冷藏車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60; Q28-130E60; D30TCIF1; CY4SK361; NV30-C6D; ZD30D16-6N; D25TCIF1; YCY24140-60; CY4SK161; CY4SK261; NV30-C6G; D4.0NS6B185; CA4DD2-18E6-30; YCS04190-68; D40TCIF1; D4.0NS6B195; D4.0NS6B170; CY4BK261; H30-165E60; D45TCIF1; D4.0NS6B160; NV30-C6C; Q28-156E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 安徽全柴動力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動力股份有限公司; 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司; 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司; 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司; 昆明云內(nèi)動力股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司; 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司; 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司; 中國一汽車集團(tuán)有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 昆明云內(nèi)動力股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司; 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司; 安徽全柴動力股份有限公司; 昆明云內(nèi)動力股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司; 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司; 安徽全柴動力股份有限公司 | 2970; 2800; 2977; 3856; 2968; 2953; 2499; 2360; 3856; 3856; 2968; 4000; 3230; 4156; 4052; 4000; 4000; 3707; 3000; 4461; 4000; 3093; 2800 | 121; 96; 125; 125; 120; 120; 110; 103; 135; 125; 115; 136; 132; 140; 135; 143; 125; 100; 120; 162; 118; 120; 115 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線400 887 2166,固定電話和手機(jī)均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號