免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬(wàn)公里 底盤型號(hào):DFH1180EX8
400 887 2166
東風(fēng)DFH1180EX8型吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | DFH1180EX8型吸污車 | 外型尺寸(mm) | 7550,7580,7880,7910×2500×3340,3250,3450 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/15,17/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 9425,9490,9006,9071 | 前懸/后懸(mm) | 1400/1910,1430/1910 |
整備質(zhì)量(kg) | 8380,8799 | 車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:;D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60,D4.0NS6B185發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率分別為166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw,131kw.;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室及底盤附件安裝位置,選裝罐體樣式,選裝水循環(huán)泵;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料Q235B,螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235B,焊接連接,截面尺寸為:150×50(mm),離地高度為:410(mm);罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積: 11.8(立方米)、罐體尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4700×1800;專用功能及裝置:該車用于吸污作業(yè)吸除水坑、陰溝洞、下水道里污濁物,主要專用裝置為吸污泵、罐體;其他說明:運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,僅選用4700、4500軸距改裝;整車尺寸/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8010/1400/4700/1910,8040/1430/4700/1910,7300/1400/4700/1200,7330/1430/4700/1200,7550/1400/4700/1450, 7580/1430/4700/1450,7880/1400/4700/1780,7910/1430/4700/1780,8010/1400/4500/2110,8040/1430/4500/2110, 7300/1400/4500/1400,7330/1430/4500/1400,7550/1400/4500/1650,7580/1430/4500/1650,7880/1400/4500/1980, 7910/1430/4500/1980 |
東風(fēng)DFH1180EX8型吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920 |
軸距(mm) | 4500,4700 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
東風(fēng)DFH1180EX8型吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190; D6.7NS6B230; B6.2NS6B210; D4.0NS6B185; DDi50E220-60; B6.2NS6B230; DDi50E190-60; D4.0NS6B195; D6.7NS6B260; D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)商用車有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)商用車有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500; 6700; 6200; 4000; 5000; 6200; 5000; 4000; 6700; 4500 | 140; 169; 154; 136; 162; 169; 147; 143; 191; 162 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線400 887 2166,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號(hào)