免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:CA1040K3LE6-1
400 887 2166
解放CA1040K3LE6-1型多功能抑塵車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CA1040K3LE6-1型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm) | 5000×1800×2760 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 22/16 |
額定質(zhì)量(kg) | 1820 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1510 |
整備質(zhì)量(kg) | 2545 | 車速(km/h) | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水泵與風(fēng)機(jī);罐體有效容積:1.91立方米,罐體外形尺寸(mm)為2200×1370×940;側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350;ABS型號為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
解放CA1040K3LE6-1型多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1040K3LE6-1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1358,1385 |
軸距(mm) | 2400,2600 | 后輪距(mm) | 1380 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR,6.50-15LT 10PR |
解放CA1040K3LE6-1型多功能抑塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 75 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線400 887 2166,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號