免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:CGC1080HDF39F
400 887 2166
灑水車主要技術數(shù)據(jù) | |||
產品名稱 | CGC1080HDF39F型灑水車 | 外型尺寸(mm) | 6550×2210×2350 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 8280 | 接近/離去角(°) | 21/13 |
額定質量(kg) | 4485,4550 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1800 |
整備質量(kg) | 3600 | 車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝后部結構樣式;僅采用3300mm軸距,整車長度/前懸/后懸(mm)對應關系為:6250/1150/1800,6250/1200/1750,6250/1230/1720,6550/1150/2100,6550/1200/2050,6550/1230/2020,有效容積:4.7立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:3500×1700×1100,主要裝置為水罐,灑水泵,主要用于路面灑水及園林綠化; ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M。側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:400mm. |
灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CGC1080HDF39F | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1665 |
軸距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1650 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR |
灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 D20TCIF1 D30TCIF2 YCY30165-60 | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2977 1999 2977 2970 | 125 93 120 121 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
專用汽車官網
微信公眾號